便利设施

Owner
这是设施/设备的列表。请参考它,并利用它计划行程。

Manager
有关更多详细信息,请参见旅社设施。仅供参考。
| 项目 | 有・无 | 价钱 | 出租・销售 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 淋浴 | 〇 | 免费 | - | 24小时可用 |
| 浴缸 | × | - | - | 3分钟步行至公共浴场 |
| 洗头 | 〇 | 免费 | - | |
| 沐浴露 | 〇 | 免费 | - | |
| 洗衣房 | 〇 | 200日元 | - | 含清洁剂 |
| 烘干机 | 〇 | 300日元 | - | |
| 项目 | 有・无 | 价钱 | 出租・销售 | 注意 |
| 吹风机 | 〇 | 免费 | 租借 | |
| 牙刷 | 〇 | 50日元 | 出售 | |
| 浴巾 | 〇 | 100日元 | 租借 | |
| 睡衣 | × | - | - | |
| 剃须刀 | × | - | - | |
| 项目 | 有・无 | 价钱 | 出租・销售 | 注意 |
| 电话充电器 | × | - | - | |
| 电源插座 | 〇 | 免费 | - | 每张床/房间 |
| 自行车 | 〇 | 500日元 | 租借 | 最多3辆 |
| 转换插头 | 〇 | 免费 | 租借 | |
| 无线上网 | 〇 | 免费 | - | 所有地区 |
| 冰箱 | 〇 | 免费 | - | 一楼公共区域 |
| 项目 | 有・无 | 价钱 | 出租・销售 | 注意 |
| 厨房 | 〇 | 免费 | - | 只有简单的设备 |
| 免费饮料 | 〇 | 免费 | - | 便捷饮品 |
| 喝 | 〇 | 200日元〜~ | 销售 | 咖啡,茶,酒 |
| 停车处 | × | - | - | 附近的停车场 |
| 电视 | × | - | - | - |
| 项目 | 有・无 | 价钱 | 出租・销售 | 注意 |
| 熨斗 | 〇 | 免费 | 租借 | |
| 笔记本电脑 | × | - | - | |
| 打印机 | × | - | - | |
| 电梯 | 〇 | - | - | 小 |
